Secondo l’Hanley Passport Index, il passaporto italiano è considerato attualmente il terzo più potente del mondo, a parimerito con con quello francese, spagnolo, tedesco e finlandese. Il documento permette di viaggiare in ben 191 paesi dentro e fuori l’Unione Europea senza aver bisogno di alcun visto o altro tipo di documento.
Un privilegio decisamente interessante per molti amanti dei viaggi, ma che richiede un prezzo molto salato, soprattutto in confronto agli altri paesi europei. Infatti, il costo che viene richiesto al cittadino italiano per il rilascio del passaporto è di ben 116€, cifra che include la tassa governativa (73,50€) e un contributo amministrativo per il rilascio (42,50€).
Leggi Anche
Un passaporto con costi da capogiro
Il costo che ci viene richiesto è decisamente cospicuo, ed è anche uno dei più alti d’Europa. Saremmo secondi solo ai cittadini dei paesi scandinavi, che spendono cifre più alte per il passaporto, e che però in media guadagnano anche degli stipendi decisamente più alti rispetto alla media italiana. Fatta eccezione per il Portogallo, che pur richiedendo una cifra teoricamente più bassa (65€) rilascia al cittadino un passaporto della durata di appena 5 anni, la metà di quello italiano.
Il numero di paesi in cui si può viaggiare senza visto non avrebbe nulla a che vedere con il costo del documento. Basti pensare che il passaporto spagnolo permette a chi lo possiede di viaggiare nello stesso numero di paesi del passaporto italiano, ma al cittadino viene richiesta una somma di appena 30€, quasi un quarto del prezzo.
Niente sconti per i passaporti dei bambini
Ma il salasso peggiore risulta essere quello dedicato alle famiglie con figli piccoli che hanno necessità di viaggiare spesso all’estero fuori dall’UE. In Italia infatti, tutti i passaporti hanno lo stesso costo, compresi i documenti dei minori, che però hanno un tempo di validita più limitato, 3 anni per bambini tra 0 e 3 anni e 5 per la fascia 3-17.
Un prezzo decisamente molto alto, soprattutto se si considera il fatto che nella maggior parte dei paesi europei vengono offerti prezzi ridotti per i documenti dei minori. Inoltre, alcuni paesi come la Bulgaria presentano delle riduzioni di prezzo anche per gli anziani.
Tempi d’attesa lunghi ma non troppo
Per quanto riguarda invece i tempi di rilascio del passaporto, l’Italia si ritrova nella media europea. Al cittadino vengono richiesti mediamente dai 15 a un massimo di 20 giorni di attesa. Tempo che risulterebbe necessario a effettuare i controlli sui precedenti penali e carichi pendenti per reati ostativi al rilascio del passaporto, e poi per la produzione materiale del documento.
Un tempo che potrebbe risultare lungo, ma che rispetto agli altri paesi dell’UE risulta invece piuttosto ragionevole, specie se confrontato con paesi con aree metropolitane popolose come le nostre. Ad esempio, la Germania chiederebbe ai propri cittadini di pazientare fino a un mese per ottenere il passaporto, mentre al contrario, in paesi con città più piccole, come la Bulgaria, si richiede fino 45 giorni di tempo.
Naturalmente questo dato non conforterà i cittadini che abbiano bisogno urgente di entrare in possesso del documento. L’Italia non consentirebbe di accelerare i tempi, fatto salvo per situazioni limite e documentate in cui l’intera procedura verrebbe effettuata nel giro di pochi giorni. Al contrario, altri paesi come il Belgio e la Repubblica Ceca permetterebbero ai propri cittadini di sborsare cifre più alte per ottenere il documento in tempi brevi.
Nazione | Prezzo tasse | Prezzo tasse in € | Durata | Tempi di rilascio medi |
---|---|---|---|---|
Austria | 75,90€ | 75,90€ | 10 anni | 5 giorni |
Belgio | 85€ o 260€ in procedura urgente | 85€ o 260€ in procedura urgente | 7 anni | 8 giorni o 24 ore in procedura urgente |
Bulgaria | 40 BGN tariffa doppia per rilascio rapido | 20,43€ tariffa doppia per rilascio rapido | 5 anni | 45 giorni o 30 con rilascio rapido (tariffa doppia) |
Cipro | 60 GBP | 70€ | 10 anni | 10 giorni |
Croazia | 355 HRK | 47,11€ | 10 anni | 30 giorni |
Danimarca | 891 KR | 119,51€ | 10 anni | da 11 a 15 giorni |
Estonia | 45€ | 45€ | 10 anni | 30 giorni |
Finlandia | 52€ | 52€ | 5 anni | 8 giorni |
Francia | 86€ | 86€ | 10 anni | garantita a 7 settimane ma anche prima |
Germania | 59€ | 59€ | 10 anni | da 3 a 4 settimane |
Grecia | 84,40€ | 84,40€ | 10 anni | 30 giorni minimo |
Irlanda | 75€ | 75€ | 10 anni | 20 giorni |
Italia | 116€ | 116€ | 10 anni | 15-20 giorni |
Lettonia | 30€ in 10 giorni, 55€ in 2 | 30€ in 10 giorni, 55€ in 2 | 10 anni | 20 giorni |
Lituania | 50€ | 50€ | 10 anni | 20 giorni |
Lussemburgo | 30€ | 30€ | 5 anni | 7 giorni |
Malta | 70€ | 70€ | 10 anni | 20 giorni |
Paesi Bassi | 77,87€ | 77,87€ | 10 anni | 4 settimane |
Polonia | 140 PLN | 32,36€ | 10 anni | da 2 a 3 mesi |
Portogallo | 65€ | 65€ | 5 anni | 5 giorni |
Rep. Ceca | 600 Kc/ 3000 Kc/ 6000 Kc in base ai tempi rilascio | 24,41€/ 122,07€/ 244,15€ in base ai tempi di rilascio | 10 anni | 30 gg/ 5gg/ 24h in base al prezzo |
Romania | 258 Lei | 51,91€ | 10 anni | da 5 a 10 giorni |
Slovacchia | 33€/ 66€/ 99€ in base ai tempi di rilascio | 33€/ 66€/ 99€ in base ai tempi di rilascio | 10 anni | 30gg/ 10 gg/ 2gg in base al prezzo |
Slovenia | 48,67€ | 48,67€ | 10 anni (con costi inferiori per 5,3,1) | 5 giorni minimo |
Spagna | 30€ | 30€ | 10 anni | 3 settimane |
Svezia | 1600 SEK | 144,03€ | 5 anni | 7 giorni |
Ungheria | 14.000 HUF | 36,63€ | 10 anni (con costi inferiori per 5,3,1) | 20gg o 8gg per il rinnovo |
Regno Unito | 82,50£ | 95,09€ | 10 anni | 3 settimane |
Islanda | 28.000 ISK | 186,31€ | 10 anni | 6 giorni |
Norvegia | 920 NOK | 81,32€ | 10 anni | 4 settimane |
Turchia | 3.295,57 TL | 102,73€ | 5 anni (con costi inferiori per 3, 2, 1 anni o 6 mesi) | 5 giorni |
Ucraina | 450 UAH/ 820 UAH in base ai tempi di rilascio | 10,87€/ 19,81€ in base ai tempi di rilascio | 10 anni | 20 gg/ 10gg in base al prezzo |
Albania | 7.500 LEK | 72,50€ | 10 anni | 15 giorni |
Moldavia | 2280 lei | 118,75€ | 10 anni | 3 ore, con prezzi più bassi a 6h,24h,5gg,10gg,15gg,30gg |
Macedonia | 2000 MKD o 4500 MKD in procedura urgente | 32,41€/ 72,93€ in procedura urgente | 10 anni | 15 giorni o 48 ore in procedura urgente |
Bosnia | 252,88 BAM | 129€ | 10 anni | 30 giorni |
Georgia | 150/ 180/ 225/ 300/ 350 GEL in base ai tempi di rilascio | 50,74/ 60,89/ 76,11/ 101,48/ 118,39€ in base ai tempi di rilascio | 10 anni | 10 gg/ 5gg/ 3gg/ 2gg/ stesso giorno in base al prezzo |
© Riproduzione riservata